پتاسیم بروماید کد 104907
پتاسیم بروماید مرک کد 104907, Potassium bromide Merck, پتاسیم برمید, پتاسیم بروماید, پتاسیم بروماید 100gr, مواد آزمایشگاهی مرک, مواد آزمایشگاهی Merck
پتاسیم بروماید کد 104907
پتاسیم برومید کد 104907 از کمپانی مرک آلمان
توضیحات | |
---|---|
کد ماده | 104907 |
جایگزین | PX1378 |
مترادف | Hydrobromic Acid Potassium Salt |
بررسی ماده | Potassium bromide is transparent from the near UV to long wave IR wavelengths. In IR-spectroscopy, solid samples which are difficult to melt or dissolve in any suitable IR-transmitting solvent, are analyzed by grinding with Potassium bromide powder, and pressing into a disc. This procedure has a high quality demand of the used potassium bromide. Potassium bromide Uvasol® is adjusted to a mean particle size of 150 μm. This is sufficient for the preparation of perfectly good pellets without the need for further pre-treatment and the associated risk of contamination. It also retains its powdery form over a period of years if stored in an air-tight condition. Its physical suitability for pelletising is checked by a special application test and its chemical purity established by full spectrum FT-IR analysis. |
اطلاعات ماده | |
---|---|
CAS number | 7758-02-3 |
EC number | 231-830-3 |
Hill Formula | BrK |
Chemical formula | KBr |
Molar Mass | 119.00 g/mol |
HS Code | 2827 51 00 |
در اواخر قرن نوزدهم و اوایل قرن بیستم، از این نمک بطور گستردهای به عنوان داروی ضد تشنج و آرام بخش میشد. بیشترین استفاده آن در ایالات متحده آمریکا و تا سال ۱۹۷۵ بود. تأثیر دارویی آن به علت وجود یون برمید ( سدیم برمید نیز به همان اندازه مؤثر) است.